دائرة العقود الحكومية العامة
اهداف ومسؤوليات دائرة تخطيط القطاعات بموجب تعليمات تشكيلات و مهام دوائر و اقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة (2012) و تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4239) في (21/5/2012)
بهدف تطوير عملية تخطيط التنمية انسجاما مع التطورات الاقتصادية الجديدة للدولة ولأجل نشر مفاهيم المعلوماتية وتطوير الاداء الحكومي وتفعيل دور التعاون الدولي في عملية التنمية ورفع كفاءة الاداء الحكومي في اعداد الخطط وتطوير اساليب العمل الاحصائي وتكامل قواعد المعلومات والارتقاء بواقع الجودة باعتبارها المحصلة النهائية لعملية التنمية.
اهداف و مسؤوليات دائرة تخطيط القطاعات تعليمات تشكيلات و مهام دوائر و اقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة (2012) و تم نشره في جريدة الوقائع العراقية | ت | الهدف المرسوم وفقاً لمحاور و مسؤوليات الدائرة /2018 |
اقتراح السياسات و المؤشرات التنموية لتطوير القطاعات بالتنسيق مع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم . | 1 | اصدار قائمة التحديات التنموية بصيغة مقترحات / مشاريع الدراسات العليا. |
- مناقشة اعداد البرنامج الاستثماري السنوي للقطاعات بالتنسيق مع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم . - دراسة كل ما يتعلق بالبرنامج الاستثماري للقطاعات من طلبات تخص زيادة الكلف و التخصيصات و ادراج المشاريع و المناقلات و غيرها من المواضيع ذات الصلة . - متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية للقطاعات بالتنسيق مع مكتب المدير العام تنسيق مقترحات الموازنة الاستثمارية القطاعية. - متابعة المشاريع الاستثمارية التي تدرج ضمن تخصيصات الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و اعداد الخطة الاستثمارية السنوية لتنميتها بالتنسيق مع الدوائر المعنية. | 2 | انجاز و اصدار خطة المنهاج الاستثماري / 2018 (الوزارات كافة , المحافظات). |
3 | انجاز و استخدام نظام الارشفة و المتابعة الالكترونية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 100% للأقسام كافة. | |
4 | دعم و اسناد تحقيق الزيارات الميدانية لما نسبته 75% من المشاريع المستمرة. | |
5 | اصدار تقرير تقييم المشاريع التي تمول من القروض و المنح. | |
6 | اصدار تقرير المسيرة التنموية 2014-2018 | |
- تقييم دراسات الجدوى الفنية و الاقتصادية لمشاريع القطاعات | 7 | انشاء بنك المعلومات لقاعدة بيانات دراسات الجدوى للمشاريع التنموية. |
- المساهمة في اعداد و تقييم الدارسات و البحوث في مختلف المجالات التنموية و ذات العلاقة بقطاعات الدائرة . | 8 | اعداد و انجاز 15 بحث / دراسة فنية ( ما لا يقل عن 3/ قسم من اقسام الدائرة ) |
9 | اعداد و اصدار كتيب المخطط التنموي بنسختيه العربية و الانكليزية | |
10 | اعداد دراسة الموقف التخطيطي للاحتياجات التنموية للمحافظات معزز بالسياسات و المؤشرات للقطاعات وفق رؤية سنة 2022. | |
11 | طباعة/ اصدار دراسة تكميميه (خسائر الاندثار الناجمة عن توقف تمويل المشاريع الاستثمارية كافة / 2017) | |
رؤية الدائرة 2020
مؤسسة رائدة في تخطيط و متابعة تنفيذ مشاريع الميزانية الاستثمارية للدولة
الرسالة:
1- نخطط للتنمية المتوازنة والمستدامة و الاستخدام الامثل للموارد المتاحة.
2- نرسم السياسات و نضع المؤشرات التنموية لمختلف القطاعات و نساهم في تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية.
3- ندعم المشاريع الاستثمارية عبر تعزيز الرؤية التخطيطية للوزارات و الجهات المعنية و نرتقي بالمشاريع الاستثمارية و متابعة تنفيذها.
القيم :
- المهنية العالية.
- الاحترافية المعاصرة.
- المصداقية.
- الالتزام و النصح.
- الشفافية.
- الانجاز.
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط