في ضوء مبادئ الشفافية واعلام الرأي العام بمسارات الصرف... تعلن وزارة التخطيط عن ابواب وقنوات انفاقها العام لسنة 2020 وحسب الجدول المرفق الذي يتضمن تفاصيل الحسابات والمصاريف الكلية من ابواب الانفاق.
التسلسل | اسم الحساب | المصروف الكلي |
1 | تعويضات الموظفين | 13641710610 |
2 | المستلزمات الخدمية | 397747834 |
3 | المستلزمات السلعية | 102262923 |
4 | صيانة الموجودات | 2275500005 |
5 | المنح والاعانات وخدمة الدين ومصروفات اخرى | 8837000 |
6 | الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية | 591000000 |
المجموع | 14969108367 |
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط